För de kvalitativa kriterierna som uppställda av Graham i the intelligent investor.
Kriterium
|
Uppfyllt? |
Kommentar
|
---|---|---|
Tillräcklig storlek | Nej | Omsättning 400 miljoner |
Stark finansiell ställning | Ja | Omsättningstillgångarna är 153% av kortfristiga skulder och precis större än totala skulder |
Intjäningsstabilitet | Ja | Vinst, alla år (från 2004) förutom 2008 då de gjorde en stor goodwill nedskrivning |
Utdelningstabilitet | Ja | Delat ut alla år (från 2004) förutom 2006 |
Intjäningstillväxt | Ja | Från 9,7 (2004) till 23,9 (2012) - 12% IRR |
Trovärding ledning | Nja | Förstår inte riktigt det maktspel som pågår |
Gynnsam ägarbild | Nja | Förstår inte riktigt det maktspel som pågår men positivt med en stor ägare 47% traction |
De kvantitativ kriterierna faller ut som följande:
- Intjäningsförmåga: 0,5 kr per aktie. Dagens P/E: Runt 6.
- Eget kapital: 3,04. Blir ca 1ggr.
Inga kommentarer:
Skicka en kommentar