Bolag | Valuta | Antal | Per aktie | Totalt SEK |
---|---|---|---|---|
Fortum | EUR | 150 | 1,1 | 1462 |
Mr Green | SEK | 955 | 1,3 | 1242 |
Protector Försäkring | NOK | 530 | 1,75 | 992 |
Spar Nord Bank | DDK | 220 | 1 | 262 |
Jays | SEK | 550 | 0 | 0 |
Banknordik | DDK | 283 | 1,5 | 505 |
Bahnhof | SEK | 410 | 2,75 | 1128 |
Jag fokuserar inte alls på yield-on-cost eller storlek på utdelning när jag investerar men totalt kommer det bli runt 5 600 kr för 2014. Känns underbart med tanke på att jag i normalt fall sparar runt 10 000 kr per månad, vilket betyder att snart kommer bara utdelningarna ge mig mig en extra månad i sparande per år.
Inga kommentarer:
Skicka en kommentar